ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів на платні
медичні послуги, що надаються
лікувально - профілактичним закладом -
«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований
ендокринологічний центр»
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами) :
1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються лікувально - профілактичним закладом - «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр», що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2011 року № 617 «Про затвердження тарифу на платну послугу, що надається « Вінницьким обласним клінічним ендокринологічним диспансером», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 15 листопада 2011 року за № 53/1015( із змінами), від 10 червня 2016 року № 434 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом – «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований центр», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 21 червня 2016 року за № 21/1273 .
3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
__ ______ 2019 р. №____
Т А Р И Ф И
на платні медичні послуги, що надаються «лікувально - профілактичним закладом - «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр»
| № з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., без ПДВ | 
| I. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||
| 1.1. | Лабораторні клініко- діагностичні дослідження: | ||
| 1.1.1. | Визначення активності адренокортикотропного гормону у крові (АКТГ) | 1 дослідження | 197,00 | 
| 1.1.2. | Визначення альбумінів у сироватці крові | 1 дослідження | 9,50 | 
| 1.1.3. | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | 1 дослідження | 28,33 | 
| 1.1.4. | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (АСАТ) | 1 дослідження | 8,59 | 
| 1.1.5. | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (АЛАТ) | 1 дослідження | 9,65 | 
| 1.1.6. | Визначення заліза у сироватці крові | 1 дослідження | 18,59 | 
| 1.1.7. | Визначення загального білку сироватки крові | 1 дослідження | 8,70 | 
| 1.1.8. | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | 1 дослідження | 9,52 | 
| 1.1.9. | Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові | 1 дослідження | 7,94 | 
| 1.1.10. | Визначення холестерину у сироватці крові | 1 дослідження | 8,58 | 
| 1.1.11. | Визначення кальцію у сироватці крові | 1 дослідження | 10,79 | 
| 1.1.12. | Визначення магнію у сироватці крові | 1 дослідження | 16,06 | 
| 1.1.13. | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ) | 1 дослідження | 7,63 | 
| 1.1.14. | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | 1 дослідження | 18,29 | 
| 1.1.15. | Визначення холестерину ліпопротеїдів низької щільностіу сироватці крові | 1 дослідження | 57,48 | 
| 1.1.16. | Визначення прямого білірубіна і його фракцій у сироватці крові | 1 дослідження | 13,94 | 
| 1.1.17. | Визначення креатиніну у сироватці крові | 1 дослідження | 11,33 | 
| 1.1.18. | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | 1 дослідження | 18,71 | 
| 1.1.19. | Визначення сечовини у сироватці крові | 1 дослідження | 10,63 | 
| 1.1.20. | Визначення тригліцеридів у сироватці крові | 1 дослідження | 34,22 | 
| 1.1.21. | Визначення активності креатинкінази у сироватці крові | 1 дослідження | 47,93 | 
| 1.1.22. | Визначення загального білірубіна і його фракцій у сироватці крові | 1 дослідження | 13,08 | 
| 1.1.23. | Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності у сироватці крові | 1 дослідження | 45,37 | 
| 1.1.24. | Визначення мб -креатинкінази у сироватці крові | 1 дослідження | 77,45 | 
| 1.1.25. | Визначення кісткової лужної фосфатази у крові | 1 дослідження | 246,28 | 
| 1.1.26. | Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3) | 1 дослідження | 79,91 | 
| 1.1.27. | Визначення антитіл до тіреопероксидази (АНТИ-ТПО) у сироватці крові | 1 дослідження | 129,31 | 
| 1.1.28. | Визначення глікозильованого гемоглобіну крові | 1 дослідження | 134,75 | 
| 1.1.29. | Визначення рівня інсуліну у крові | 1 дослідження | 201,90 | 
| 1.1.30. | Визначення тропоніну в крові | 1 дослідження | 251,76 | 
| 1.1.31. | Визначення кортизолу у сироватці крові | 1 дослідження | 142,24 | 
| 1.1.32. | Визначення кортизолу у слюні | 1 дослідження | 176,44 | 
| 1.1.33. | Визначення кортизолу у сечі | 1 дослідження | 142,24 | 
| 1.1.34. | Визначення С-пептиду в плазмі крові | 1 дослідження | 120,28 | 
| 1.1.35. | Визначення антитіл до рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ) | 1 дослідження | 205,96 | 
| 1.1.36. | Визначення активності фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у крові | 1 дослідження | 127,11 | 
| 1.1.37. | Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT-3) | 1 дослідження | 92,57 | 
| 1.1.38. | Визначення активності тироксину у крові (Test T-4) | 1 дослідження | 71,38 | 
| 1.1.39. | Визначення інсуліноподібного фактору росту (ІПФР) | 1 дослідження | 358,36 | 
| 1.1.40. | Визначення активності прогестерону у крові | 1 дослідження | 124,35 | 
| 1.1.41. | Визначення активності лютеїнізуючого гормону у крові | 1 дослідження | 134,14 | 
| 1.1.42. | Визначення активності пролактину у крові | 1 дослідження | 126,81 | 
| 1.1.43. | Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG) | 1 дослідження | 122,54 | 
| 1.1.44. | Визначення активності тиреоглобуліну (TG) | 1 дослідження | 123,73 | 
| 1.1.45. | Визначення інтактного паратиреоїдного гормону (ПТГ) у сироватці крові | 1 дослідження | 301,24 | 
| 1.1.46. | Визначення активності тестостерону у крові | 1 дослідження | 123,85 | 
| 1.1.47. | Визначення соматотропного гормону росту (СТГ) | 1 дослідження | 269,93 | 
| 1.1.48. | Визначення дегідроепіандростерону сульфату у сироватці крові (ДГЕА-С) | 1 дослідження | 185,00 | 
| 1.1.49. | Визначення активності естрадіолу у крові | 1 дослідження | 123,98 | 
| 1.1.50. | Визначення антимюлерового гормону для імуноферментного аналізу | 1 дослідження | 427,03 | 
| 1.1.51. | Визначення андростендіону у крові | 1 дослідження | 215,06 | 
| 1.1.52. | Визначення маркерів раку молочної залози СА-15-3 у крові | 1 дослідження | 232,30 | 
| 1.1.53. | Визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози СА-19-9 у крові | 1 дослідження | 262,03 | 
| 1.1.54. | Визначення маркерів раку яєчників і матки С-125 у крові | 1 дослідження | 263,95 | 
| 1.1.55. | Визначення простат специфічного антигену крові (PSA-total) | 1 дослідження | 206,16 | 
| 1.1.56. | Визначення 17-гідроксипрогестерону у крові (17-ОН) | 1 дослідження | 212,52 | 
| 1.1.57. | Визначення вітаміну D 25-ОН у крові | 1 дослідження | 336,08 | 
| 1.1.58. | Визначення тестостерону вільного у крові | 1 дослідження | 154,63 | 
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Людмила ГРАБОВИЧ

