ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів
на платні послуги, що надаються
Подільським регіональним
центром онкології
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35: 1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Подільським регіональним центром онкології, що додаються. 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації: від 18 грудня 2009 року №571 «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальною установою «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер»», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 11 січня 2010 року за № 1/920 (із змінами);від 09 листопада 2010 року №509 «Про затвердження тарифів на платну послугу, що надається комунальною установою «Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер»», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 18 листопада 2010 року за № 42/961 (із змінами). 3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області. 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Вінницької обласної
державної адміністрації
_____№____
ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Подільським регіональним центром онкології
| № з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., без ПДВ | 
 | ||
| 
 I. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | 
 | ||||
| 1. | Цитологічні дослідження: | 
 | ||||
| 1.1. | Дослідження пунктатів, отриманих з пухлин, передпухлинних та пухлиноподібних утворень шкіри та молочної залози: | 
 | ||||
| 1.1.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 47,01 | 
 | ||
| 1.1.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 13,16 | 
 | ||
| 1.2. | Дослідження пунктатів, отриманих з пухлин, передпухлинних та пухлиноподібних утворень печінки, нирок, легенів, заочеревної пухлини, пухлини середостінь, щитовидної залози, яєчка, яєчників, лімфатичних вузлів, мигдалин, м'яких тканин, кісток: | 
 | ||||
| 1.2.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 65,10 | 
 | ||
| 1.2.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 15,56 | 
 | ||
| 1.2.3. | Дослідження матеріалу, отриманого при гінекологічному профілактичному огляді: тільки на атипові клітини | 1 дослідження | 10,27 | 
 | ||
| 1.2.4. 
 | Дослідження матеріалу, отриманого при гінекологічному профілактичному огляді: повний аналіз з дослідженням патогенної флори | 1 дослідження 
 | 36,35 | 
 | ||
| 1.2.5. | Дослідження матеріалу, отриманого при гінекологічному діагностичному обстеженні: вишкреб з поверхні шийки матки і цервікального каналу : | 
 | ||||
| 1.2.5.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 47,01 | 
 | ||
| 1.2.5.2. 
 | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 10,75 | 
 | ||
| 1.3. | Дослідження матеріалу, отриманого при гінекологічному діагностичному обстеженні: аспірати з порожнини матки : | 
 | ||||
| 1.3.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 53,03 | 
 | ||
| 1.3.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 13,16 | 
 | ||
| 1.4. | Дослідження транссудатів, екссудатів, секретів, екскретів, асцетичної рідини : | 
 | ||||
| 1.4.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 59,55 | 
 | ||
| 1.4.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 16,02 | 
 | ||
| 1.5. | Дослідження вишкребів і виділень з поверхні ерозії, виразок, ран, свищів : | 
 | ||||
| 1.5.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 47,01 | 
 | ||
| 1.5.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 10,75 | 
 | ||
| 1.6. | Дослідження харкотиння : | 
 | ||||
| 1.6.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 62,73 | 
 | ||
| 1.6.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 15,56 | 
 | ||
| 1.7. | Цитологічні дослідження при ендоскопічному обстеженні хворих: дослідження матеріалу, ортиманого при ларингоскопії, бронхоскопії, езофагоскопії, гастроскопії, дуоденоскопії, лапароскопії, колоноскопії (відбитки біопсії пухлин, вишкреби, аспірати, трансбронхіальні пункції ): | 
 | ||||
| 1.7.1. | дослідження одного препарату хворого | 1 дослідження | 53,03 | 
 | ||
| 1.7.2. | дослідження кожного наступного препарату хворого | 1 дослідження | 13,16 | 
 | ||
| 1.8. | Цитологічні дослідження матеріалу, отриманого під час хірургічних операцій та інших термінових дослідженнях | 1 дослідження | 89,27 | 
 | ||
| 1.9. | Лабораторні дослідження: | 
 | ||||
| 1.9.1. | онкомаркер молочної залози( Са 15- 3) | 1 дослідження | 102,37 | 
 | ||
| 1.9.2. | онкомаркер яєчників (Са 125) | 1 дослідження | 92,14 | 
 | ||
| 1.9.3. | онкомаркер підшлункової залози ( Са 19-9) | 1 дослідження | 91,76 | 
 | ||
| 1.9.4. | простат- специфічний антиген загальний (ПСА) | 1 дослідження | 84,14 | 
 | ||
| 1.9.5. | тестостерон | 1 дослідження | 86,89 | 
 | ||
| 1.9.6. | раково - ембріональний антиген (експрес- метод) (РЕА) | 1 дослідження | 51,67 | 
 | ||
| 1.9.7. | альфафетопротеїн (експрес- метод) (α - ФП) | 1 дослідження | 69,43 | 
 | ||
| 1.9.8. | бета- хоріонічний гонадотропін людини ( експрес- метод) (β- ХГ) | 1 дослідження | 68,08 | 
 | ||
| 1.10. | Статичні радіонуклідні дослідження | |||||
| 1.10.1. | Статична планарна сцинтиграфія: | |||||
| 1.10.1.1. | печінки (4 проекції) | 1 дослідження | 404,87 | |||
| 1.10.1.2. | нирок (3 проекції) | 1 дослідження | 396,71 | |||
| 1.10.1.3. | суглобів (2 проекції) | 1 дослідження | 764,09 | |||
| 1.10.1.4. | кожна наступна проекція | 1 дослідження | 87,22 | |||
| 1.10.1.5. | лімфатичної системи (непряма лімфографія; 2 проекції) | 1 дослідження | 778,0 | |||
| 1.10.1.6. | щитовидної залози | 1 дослідження | 190,54 | |||
| 1.11. | Рентгенологічне дослідження молочних залоз | |||||
| 1.11.1 | Мамографічне дослідження молочної залози у двох проекціях | 1 дослідження | 88,44 | |||
| 1.11.2. | Оглядова рентгенографія молочної залози: | |||||
| 1.11.2.1. | в одній проекції | 1 дослідження | 71,21 | |||
| 1.11.2.2. | у двох проекціях | 1 дослідження | 121,91 | |||
| 1.12. | Прицільна рентгенографія молочної залози | 1 дослідження | 71,21 | |||
| 1.13. | Рентгенографія м'яких тканин аксилярних ділянок | 1 дослідження | 101,37 | |||
| 1.14. | Пневмокістографія утворення, яке пальпується | 1 дослідження | 162,97 | |||
| 1.15. | Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК): | ||
| 1.15.1. | рентгеноскопія ОГК | 1 обстеження | 27,10 | 
| 1.15.2. | рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції | 1 обстеження | 50,26 | 
| 1.15.3. | рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях | 1обстеження | 86,99 | 
| 1.16. | Рентгенологічні дослідження органів травлення: | ||
| 1.16.1. | рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 1 обстеження | 63,83 | 
| 1.16.2. | рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) | 1 обстеження | 27,10 | 
| 1.16.3. | рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою | 1 обстеження | 157,04 | 
| 1.16.4. | рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 1 обстеження | 94,99 | 
| 1.16.5. | первинне подвійне контрастування шлунка | 1 обстеження | 150,78 | 
| 1.16.6. | іригоскопія | 1 обстеження | 305,65 | 
| 1.17. | Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи: | ||
| 1.17.1. | рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта в одній проекції | 1 обстеження | 50,26 | 
| 1.17.2. | рентгенографія периферичних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | 1 обстеження | 86,99 | 
| 1.17.3. | рентгенографія черепа у двох проекціях | 1 обстеження | 86,99 | 
| 1.17.4. | рентгенографія колоносових пазух | 1 обстеження | 38,80 | 
| 1.17.5 | урографія внутрішньовенна | 1 обстеження | 434,56 | 
| 1.17.6. | рентгенографія кісток таза | 1 обстеження | 50,26 | 
| 1.18. | Заочна консультація за поданням рентгенограм з оформленням протоколу | 1 обстеження | 23,00 | 
| ІІ. | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори ) – інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||
| 1. | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Анестезіологія» | 1 тиждень | 77,91 | 
| 2. | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Онкологія» | 1 тиждень | 77,91 | 
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Л. ГРАБОВИЧ

