ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів на платні
послуги, що надаються комунальним
некомерційним закладом «Гайсинська
центральна районна лікарня»
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):
1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним закладом «Гайсинська центральна районна лікарня», що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 09 листопада 2009 року №481 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом - Гайсинською центральною районною лікарнею», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 19 листопада 2009 року за № 73/906 (із змінами).
3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
___ ____ 2018 року №___
ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним закладом «Гайсинська центральна районна лікарня»
| № з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., без ПДВ | ||||
| I. 
 | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||||||
| 1. 
 | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» | 1 тиждень 
 | 72,33 
 | ||||
| 2. 
 | Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Стоматологія» | 1 тиждень 
 | 72,33 
 | ||||
| 3. 
 | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Педіатрія» | 1 тиждень 
 | 72,33 
 | ||||
| 4. 
 | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» | 1 тиждень 
 | 72,33 
 | ||||
| 5. 
 | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Хірургія» | 1 тиждень 
 | 72,33 
 | ||||
| II. | Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я | ||||||
| 1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу,фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 1 послуга | 14,96 | ||||
| 2. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 1 послуга | 14,96 | ||||
| 3. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 1 послуга | 14,96 | ||||
| 4. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 1 послуга | 104,54 | ||||
| 5. | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | 1 послуга | 81,90 | ||||
| 6. | Закриття фісур одного зуба герметиками | 1 послуга | 81,98 | ||||
| 7. | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 1 послуга | 45,60 | ||||
| 8. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 1 послуга | 63,97 | ||||
| 9. | Усунення дефекту пломби | 1 послуга | 44,45 | ||||
| 10. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 1 послуга | 41,85 | ||||
| 11. | Екстирпація пульпи з одного каналу кореня зуба | 1 послуга | 
 57,16 | ||||
| 12. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | 1 послуга | 35,49 | ||||
| 13. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчивими штифтами (або термопластом) | 1 послуга | 41,82 | ||||
| 14. | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 1 послуга | 149,80 | ||||
| 15. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | 1 послуга | 152,25 | ||||
| 16. | Видалення постійної пломби | 1 послуга | 36,62 | ||||
| 17. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з : | ||||||
| 17.1. | цементу | 1 послуга | 37,97 | ||||
| 17.2. | композитного матеріалу | 1 послуга | 108,37 | ||||
| 17.3. | світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 186,82 | ||||
| 18. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | 1 послуга | 141,48 | ||||
| 19. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 1 послуга | 155,39 | ||||
| 20. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 252,47 | ||||
| 21. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 1 послуга | 185,59 | ||||
| 22. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 1 послуга | 316,63 | ||||
| 23. | Кюретаж пародонтальних кішень двох зубів | 1 послуга | 29,64 | ||||
| 24. | Діатермокоагуляція ясен | 1 послуга | 19,50 | ||||
| III. | Протезування в тому числі зубне, слухове та очне | ||||||
| 3.1. | Зубне протезування | ||||||
| 3.1.1. | Одиночна штампована металева коронка | 1 послуга | 148,84 | ||||
| 3.1.2. | Штампована коронка облицьована пластмасою | 1 послуга | 248,21 | ||||
| 3.1.3. | Металозахисне покриття | 1 послуга | 61,15 | ||||
| 3.1.4. | Одиночна пластмасова коронка | 1 послуга | 169,68 | ||||
| 3.1.5. | Одиночна металокерамічна коронка | 1 послуга | 662,47 | ||||
| 3.1.6. | Одиночна лита металева коронка | 1 послуга | 292,76 | ||||
| 3.1.7. | Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка | 1 послуга | 393,24 
 | ||||
| 3.1.8. | Штампована коронка у мостоподібному протезі | 1 послуга | 202,53 | ||||
| 3.1.9. | Фасетка у штамповано - паяному мостоподібному протезі | 1 послуга | 154,57 | ||||
| 3.1.10. | Литий зуб у штамповано- паяному мостоподібному протезі | 1 послуга | 144,77 | ||||
| 3.1.11. | Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі | 1 послуга | 439,49 | ||||
| 3.1.12. | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 72,10 | ||||
| 3.1.13. | Металокерамічна коронка у | 1 послуга | 501,68 | ||||
| 
 | мостоподібному протезі | 
 | 
 | ||||
| 3.1.14. | Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 573,08 | ||||
| 3.1.15. | Металопластмасова коронка ( або композитна) у мостоподібному протезі | 1 послуга | 406,64 | ||||
| 3.1.16. | Металопластмасовий зуб ( або композитний) у мостоподібному протезі | 1 послуга | 229,90 | ||||
| 3.1.17. | Литий металевий зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 139,39 | ||||
| 3.1.18. | Штампована бюгельна коронка | 1 послуга | 163,56 | ||||
| 
 3.1.19. | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 1 послуга | 498,99 | ||||
| 3.1.20. | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 
 1 послуга | 
 402,88 | ||||
| 3.1.21. | Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з замковим кріпленням | 1 послуга | 1434,62 | ||||
| 3.1.22. | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 1 послуга | 90,49 | ||||
| 3.1.23. | Куксова штифтова вкладка | 1 послуга | 143,64 | ||||
| 3.1.24. | Литий штифтовий зуб з пластмасовою фасеткою | 1 послуга | 217,91 | ||||
| 3.1.25. | Спайка коронок, лапка | 1 послуга | 48,30 | ||||
| 3.1.26. | Лагодження знімних протезів: | ||||||
| 3.1.26.1. | перелом базису | 1 послуга | 68,17 | ||||
| 3.1.26.2. | два переломи на одному базисі | 1 послуга | 85,37 | ||||
| 3.1.26.3. | кріплення одного зуба | 1 послуга | 117,99 | ||||
| 3.1.26.4. | кріплення двох зубів | 1 послуга | 130,03 | ||||
| 3.1.26.5. | кріплення трьох зубів | 1 послуга | 151,23 | ||||
| 3.1.26.6. | кріплення чотирьох зубів | 1 послуга | 158,03 | ||||
| 3.1.26.7. | кріплення одного кламеру | 1 послуга | 122,62 | ||||
| 3.1.26.8. | кріплення двох кламерів | 1 послуга | 139,11 | ||||
| 3.1.27. | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 1 послуга | 264,43 | ||||
| 3.1.28. | Зняття суцільнолитої коронки | 1 послуга | 57,84 | ||||
| 3.1.29. | Зняття штампованої коронки | 1 послуга | 27,18 | ||||
| 3.1.30. | Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження | 1 послуга | 34,85 | ||||
| 3.1.31. | Повторне цементування коронки | 1 послуга | 82,06 | ||||
| 3.1.32. | Відновлення пластмасової облицьовки | 1 послуга | 127,67 | ||||
| 3.1.33. | Зняття контрольного відбитку ( як самостійний вид допомоги) | 1 послуга | 29,89 | ||||
| IV. | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | ||||||
| 4.1. | Витяг з історії хвороби ( за проханням громадян при втраті): | ||||||
| 4.1.1. | лікарем-терапевтом | 1 примірник | 23,26 | ||||
| 4.1.2. | лікарем-хірургом | 1 примірник | 28,24 | ||||
| 4.1.3. | лікарем-інфекціоністом | 1 примірник | 22,92 | ||||
| 4.1.4. | лікарем-акушер-гінекологом | 1 примірник | 27,58 | ||||
| 4.1.5. | лікарем-ортопед-травматологом | 1 примірник | 26,58 | ||||
| 4.1.6. | лікарем-невропатологом | 1 примірник | 23,26 | ||||
| 4.1.7. | лікарем-анестезіологом | 1 примірник | 27,36 | ||||
| 4.1.8. | лікарем-педіатром | 1 примірник | 24,23 | ||||
| V. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||||
| 5.1. | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: | ||||||
| 5.1.1. | Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 
 
 1 дослідження | 
 
 106,87 | ||||
| 5.1.2. | По окремих органах: | ||||||
| 5.1.3. | печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.1.4. | печінка | 1 дослідження | 32,76 | ||||
| 5.1.5. | жовчний міхур + жовчні протоки | 1 дослідження | 32,76 | ||||
| 5.1.6. | підшлункова залоза | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.1.7. | селезінка + судини портальної системи | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.2. | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи: | ||||||
| 5.2.1. | Для чоловіків: | 
 | 
 | ||||
| 5.2.1.1. | Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 
 1 дослідження | 
 106,87 | ||||
| 5.2.1.2. | По окремих органах: | ||||||
| 5.2.1.2.1. | нирки + надниркові залози | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.2.1.2.2. | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 1 дослідження | 32,76 | ||||
| 5.2.1.2.3. | передміхурова залоза | 1 дослідження | 32,76 | ||||
| 5.2.1.2.4. | яєчки | 1 дослідження | 35,61 | ||||
| 5.2.2. | Для жінок: | ||||||
| 5.2.2.1. | Комплексно:нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 
 
 1 дослідження 
 | 
 
 119,23 | ||||
| 5.2.2.2. | Комплексно: матка + яєчники | 1 дослідження | 69,85 | ||||
| 5.3. | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньо- порожнинних датчиків: | ||||||
| 5.3.1. | Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 1 дослідження | 75,87 | ||||
| 5.3.2. | Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 75,87 | ||||
| 5.3.3. | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 75,87 | ||||
| 5.4. | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: | ||||||
| 5.4.1. | Щитовидна залоза | 1 дослідження | 57,50 | ||||
| 5.4.2. | Молочні залози (з двох сторін) | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.4.3. | Слинні залози | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.4.4. | Лімфатичні вузли | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.4.5. | М’які тканини | 1 дослідження | 45,12 | ||||
| 5.4.6. | Кістки та суглоби (в залежності від складності) | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.5. | Ультразвукові дослідження судин: | ||||||
| 5.5.1. | Периферичні судини | 1 дослідження | 57,50 | ||||
| 5.5.2. | Допплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі | 1 дослідження | 119,23 | ||||
| 5.5.3. | Допплерографія судин в імпульсному режимі | 1 дослідження | 106,87 | ||||
| 5.5.4. | Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням | 1 дослідження | 119,23 | ||||
| 5.6. | Ультразвукові дослідження органів грудної клітини: | ||||||
| 5.6.1. | Середостіння | 1 дослідження | 57,50 | ||||
| 5.6.2. | Плевральна порожнина | 1 дослідження | 57,50 | ||||
| 5.6.3. | Вилочкова залоза | 1 дослідження | 57,50 | ||||
| 5.6.4. | Ехокардіографія | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.6.5. | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | 1 дослідження | 119,23 | ||||
| 5.6.6. | Ехокардіографія з допплерівським аналізом | 1 дослідження | 119,23 | ||||
| 5.7. | Ультразвукові дослідження новонароджених: | ||||||
| 5.7.1. | Головного мозку | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.7.2. | Внутрішніх органів | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.7.3. | Суглобів та кісток | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.8. | Спеціальні ультразвукові дослідження: | ||||||
| 5.8.1. | Ехоофтальмографія | 1 дослідження | 82,17 | ||||
| 5.8.2. | Функціональні дослідження жовчного міхура,жовчних протоків,підшлункової залози | 
 1 дослідження | 
 156,31 | ||||
| 5.9. | Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК): | ||||||
| 5.9.1. | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова): | ||||||
| 5.9.1.1 | в одній проекції | 1 обстеження | 34,84 | ||||
| 5.9.1.2. | у двох проекціях | 1 обстеження | 46,28 | ||||
| 5.9.1.3. | рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу | 1 обстеження | 86,47 
 | ||||
| 5.10. | Рентгенологічні дослідження органів травлення: | ||||||
| 5.10.1. | рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 
 1 обстеження | 
 34,84 
 | ||||
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Л. О. Грабович

